2010年5月 輸出概況

単位:百万円

輸出品目別概況

HSコード 製品分類

2010年05月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 40,465 140.72% 199,055 134.58%
70.07,09 ガラス部品 1,288 99.75% 6,305 109.15%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 175 123.42% 896 128.42%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 1,111 134.33% 6,456 188.59%
87.07~09 ピストン・同部品 76,738 131.97% 415,580 162.01%
84.14~15 エアコン 9,694 142.91% 51,983 193.34%
84.21 ろ過器 2,581 132.78% 13,789 141.82%
84.25 ジャッキ及びホイスト 163 159.16% 656 108.63%
84.81 逆止弁(車両用) 354 216.91% 1,626 196.44%
84.83 伝導軸・軸受箱 13,053 135.84% 69,790 148.24%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 3,542 131.22% 19,091 141.38%
85.02~11 内燃機関用電気部品 20,830 143.38% 107,930 158.05%
85.12 自動車用照明機器等 7,506 137.85% 40,859 164.84%
85.18 自動車用拡声器 244 188.24% 1,526 216.73%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 490 120.03% 3,160 161.60%
85.39 電球類 977 144.71% 5,011 158.42%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,346 145.51% 7,238 153.07%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 6,091 224.94% 31,964 182.87%
87.08 自動車用部品・付属品 224,502 136.50% 1,224,702 175.00%
87.14 モーターバイク部品 5,211 104.36% 28,224 92.46%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 74 88.69% 416 137.29%
94.01 自動車用腰掛け 491 506.17% 2,406 412.29%
  合  計 416,926 136.73% 2,238,663 163.97%

輸出地域別概況

地 域 2010年05月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 176,338 143.49% 968,435 182.57%
中東 22,037 131.52% 111,682 126.68%
欧州 73,596 126.36% 386,042 157.41%
北米 96,620 139.13% 513,268 156.94%
中米 14,504 151.62% 81,072 178.17%
南米 17,279 112.42% 87,043 134.90%
アフリカ 8,968 127.00% 47,316 127.54%
オセアニア 7,582 135.57% 43,804 160.65%
合 計 416,924 136.73% 2,238,662 163.97%

2010年5月 輸入概況

単位:百万円

輸入品目別概況

HSコード 製品分類

2010年05月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 539 193.55% 2,705 205.90%
40.11~13 ゴム製タイヤ 6,448 118.02% 31,804 101.00%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,515 171.48% 13,187 175.45%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 206 204.48% 843 134.38%
70.07. 09 ガラス部品 1,694 123.34% 8,543 152.24%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 321 162.30% 1,399 91.70%
83.01~02 卑金属製 1,428 162.58% 6,666 168.54%
84.07~09 ピストン・同部品 13,499 263.10% 66,654 188.02%
84.14 ガスタービン過給器 1,045 236.32% 4,966 250.30%
84.15 エアコン 1,386 167.69% 6,737 196.29%
84.21 ろ過器 1,450 167.16% 6,849 154.52%
84.25 ジャッキ 123 140.36% 526 95.86%
84.83 伝導軸・軸受箱 2,907 220.80% 15,225 203.18%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 1,087 124.04% 4,916 96.81%
85.02~11 内燃機関用電気部品 3,122 143.31% 15,808 122.18%
85.12 自動車用照明機器等 4,224 161.46% 19,891 152.78%
85.27 ラジオ・カーステレオ 4,624 152.54% 23,281 183.90%
85.39 電球類 637 189.12% 2,978 144.18%
85.44 配線電気部品 23,044 161.04% 121,010 200.81%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 95 42.85% 493 67.62%
87.08 自動車用部品・付属品 39,992 152.24% 192,421 164.40%
87.14 モーターバイク・部品 1,383 133.18% 6,489 103.07%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 82 161.32% 334 183.76%
94.01 自動車用腰掛け 519 165.01% 2,288 132.04%
  合  計 112,370 161.28% 556,013 164.80%

輸入地域別概況

地 域 2010年05月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 81,801 164.83% 406,389 175.06%
中東 17 29.04% 126 63.44%
欧州 19,830 139.46% 101,447 136.61%
北米 9,103 174.33% 39,824 149.27%
中米 1,089 438.21% 5,485 225.38%
南米 131 150.40% 638 95.24%
アフリカ 96 110.07% 403 121.19%
オセアニア 304 248.10% 1,698 255.96%
合 計 112,371 161.29% 556,010 164.80%

2010年4月 輸出概況

単位:百万円

輸出品目別概況

HSコード 製品分類

2010年04月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 44,909 153.09% 158,591 133.10%
70.07,09 ガラス部品 1,497 116.05% 5,017 111.86%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 207 131.07% 721 129.69%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 1,466 179.76% 5,345 205.87%
87.07~09 ピストン・同部品 94,981 152.05% 338,841 170.81%
84.14~15 エアコン 11,478 179.39% 42,289 210.35%
84.21 ろ過器 2,990 143.03% 11,207 144.08%
84.25 ジャッキ及びホイスト 195 168.18% 493 98.29%
84.81 逆止弁(車両用) 362 194.56% 1,272 191.41%
84.83 伝導軸・軸受箱 15,106 150.01% 56,737 151.42%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 4,102 129.33% 15,549 143.91%
85.02~11 内燃機関用電気部品 24,788 146.19% 87,100 162.01%
85.12 自動車用照明機器等 9,509 157.87% 33,353 172.44%
85.18 自動車用拡声器 327 113.71% 1,281 223.17%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 893 223.35% 2,671 172.55%
85.39 電球類 1,130 144.76% 4,034 162.14%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,721 156.55% 5,892 154.90%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 6,927 250.81% 25,873 175.16%
87.08 自動車用部品・付属品 284,219 161.99% 1,000,200 186.83%
87.14 モーターバイク部品 5,959 103.12% 23,013 90.13%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 101 128.80% 341 155.92%
94.01 自動車用腰掛け 541 353.37% 1,915 393.58%
  合  計 513,408 157.55% 1,821,735 171.80%

輸出地域別概況

地 域 2010年04月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 221,212 171.09% 792,096 194.35%
中東 24,131 130.15% 89,646 125.54%
欧州 87,105 151.26% 312,446 167.08%
北米 118,172 149.25% 416,648 161.74%
中米 22,840 202.12% 66,568 185.23%
南米 18,576 120.69% 69,764 141.93%
アフリカ 10,984 130.91% 38,347 127.66%
オセアニア 10,387 167.73% 36,222 167.12%
合 計 513,407 157.55% 1,821,737 171.80%

2010年4月 輸入概況

単位:百万円

輸入品目別概況

HSコード 製品分類

2010年04月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 529 213.88% 2,166 209.22%
40.11~13 ゴム製タイヤ 6,454 106.49% 25,357 97.43%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,630 204.90% 10,671 176.41%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 164 134.65% 638 121.00%
70.07. 09 ガラス部品 1,561 139.70% 6,849 161.61%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 308 116.89% 1,079 81.20%
83.01~02 卑金属製 1,275 159.28% 5,237 170.25%
84.07~09 ピストン・同部品 13,764 305.71% 53,154 175.32%
84.14 ガスタービン過給器 990 310.26% 3,921 254.31%
84.15 エアコン 1,261 190.20% 5,351 205.37%
84.21 ろ過器 1,436 175.79% 5,399 151.44%
84.25 ジャッキ 87 88.79% 403 87.40%
84.83 伝導軸・軸受箱 3,138 257.44% 12,317 199.42%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 810 83.25% 3,829 91.13%
85.02~11 内燃機関用電気部品 3,022 140.82% 12,686 117.90%
85.12 自動車用照明機器等 3,981 168.78% 15,667 150.59%
85.27 ラジオ・カーステレオ 4,642 185.84% 18,658 193.77%
85.39 電球類 665 166.36% 2,341 135.43%
85.44 配線電気部品 23,678 182.64% 97,966 213.20%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 70 119.61% 398 78.44%
87.08 自動車用部品・付属品 37,539 189.80% 152,428 167.91%
87.14 モーターバイク・部品 1,271 114.38% 5,106 97.12%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 64 216.88% 252 192.49%
94.01 自動車用腰掛け 543 216.91% 1,768 124.72%
  合  計 109,882 182.90% 443,641 165.71%

輸入地域別概況

地 域 2010年04月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 78,871 180.49% 324,589 177.84%
中東 16 63.52% 108 78.45%
欧州 20,624 190.11% 81,618 135.93%
北米 8,767 179.84% 30,721 143.17%
中米 1,036 317.85% 4,396 201.18%
南米 97 53.45% 508 87.01%
アフリカ 50 119.95% 307 125.15%
オセアニア 419 504.93% 1,394 257.73%
合 計 109,880 182.89% 443,641 165.72%

2010年3月 輸出概況

単位:百万円

輸出品目別概況

HSコード 製品分類

2010年03月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.11~13 ゴム製タイヤ 41,360 143.20% 113,682 126.57%
70.07,09 ガラス部品 1,305 111.08% 3,520 110.17%
73.20 鉄鋼製 シャシばね ばね板 自動車用 167 118.56% 515 129.14%
83.02 自動車用 取付具 卑金属製 1,282 197.10% 3,879 217.83%
87.07~09 ピストン・同部品 87,380 168.40% 243,860 179.44%
84.14~15 エアコン 11,359 236.21% 30,812 224.81%
84.21 ろ過器 2,982 142.03% 8,218 144.46%
84.25 ジャッキ及びホイスト 90 74.49% 298 77.31%
84.81 逆止弁(車両用) 354 231.69% 910 190.18%
84.83 伝導軸・軸受箱 15,580 153.77% 41,631 151.94%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 4,227 149.99% 11,446 149.97%
85.02~11 内燃機関用電気部品 23,373 168.08% 62,311 169.30%
85.12 自動車用照明機器等 8,791 185.97% 23,845 179.03%
85.18 自動車用拡声器 325 341.20% 954 333.03%
87.19,27 ラジオ・カーステレオ 668 157.44% 1,778 154.86%
85.39 電球類 1,070 201.96% 2,903 170.08%
85.44 点火用配線セット及びその他のセット 1,485 144.75% 4,171 154.23%
87.06~07 原動機付シャーシ・車体 7,060 140.12% 18,947 157.76%
87.08 自動車用部品・付属品 256,700 186.90% 715,981 198.93%
87.14 モーターバイク部品 5,903 95.14% 17,054 86.33%
91.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 81 138.18% 240 171.13%
94.01 自動車用腰掛け 516 345.03% 1,374 412.04%
  合  計 472,058 173.31% 1,308,329 178.12%

輸出地域別概況

地 域 2010年03月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 209,565 192.11% 570,884 205.16%
中東 24,857 125.88% 65,515 123.93%
欧州 80,824 179.65% 225,341 174.12%
北米 99,835 151.85% 298,476 167.28%
中米 16,399 207.04% 43,727 177.48%
南米 19,693 158.87% 51,188 151.61%
アフリカ 11,140 149.48% 27,363 126.41%
オセアニア 9,745 193.22% 25,835 166.87%
合 計 472,058 173.31% 1,308,329 178.12%

2010年3月 輸入概況

単位:百万円

輸入品目別概況

HSコード 製品分類

2010年03月

対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
40.09 管及びホース 551 211.60% 1,637 207.76%
40.11~13 ゴム製タイヤ 6,975 107.06% 18,903 94.68%
40.16. 57.02~04 ゴム製・紡織用繊維の床用敷物 2,830 209.33% 8,042 168.74%
68.13 ブレーキ・クラッチの摩擦材 200 160.94% 473 116.89%
70.07. 09 ガラス部品 1,764 165.70% 5,288 169.45%
39.26 73.20 プラスチック製・鋼鉄製のばね・ばね板 340 129.55% 770 72.37%
83.01~02 卑金属製 1,324 185.49% 3,963 174.10%
84.07~09 ピストン・同部品 12,595 126.79% 39,391 152.58%
84.14 ガスタービン過給器 1,071 310.81% 2,931 239.71%
84.15 エアコン 1,294 225.65% 4,090 210.54%
84.21 ろ過器 1,476 167.48% 3,963 144.21%
84.25 ジャッキ 101 77.92% 316 87.03%
84.83 伝導軸・軸受箱 3,274 256.54% 9,179 185.15%
84.84 ガスケット・メカニカルシール 912 83.92% 3,018 93.50%
85.02~11 内燃機関用電気部品 3,103 134.97% 9,665 112.19%
85.12 自動車用照明機器等 4,055 166.42% 11,686 145.26%
85.27 ラジオ・カーステレオ 4,864 181.98% 14,016 196.54%
85.39 電球類 617 143.03% 1,676 126.12%
85.44 配線電気部品 25,034 225.64% 74,288 225.21%
87.06~07 原動機付シャシー・車体 108 58.58% 327 73.02%
87.08 自動車用部品・付属品 41,598 198.79% 114,889 161.82%
87.14 モーターバイク・部品 1,294 104.34% 3,835 92.49%
94.04 時計(車両、航空、宇宙、船舶用) 58 131.61% 188 185.41%
94.01 自動車用腰掛け 460 149.60% 1,225 104.97%
  合  計 115,898 175.20% 333,759 160.74%

輸入地域別概況

地 域 2010年03月 対前年同月比 1月からの累計 対前年同期比
アジア 84,826 191.39% 245,718 177.01%
中東 40 69.42% 92 81.72%
欧州 21,438 131.78% 60,994 123.98%
北米 7,684 156.91% 21,954 132.39%
中米 1,226 376.76% 3,360 180.72%
南米 190 185.66% 411 102.14%
アフリカ 71 97.79% 256 126.22%
オセアニア 422 383.10% 975 212.98%
合 計 115,897 175.20% 333,760 160.74%

自動車部品輸出入実績

△各国別・品目別詳細のエクセルファイル

2010年05月

2010年04月

2010年03月

2010年02月

2010年01月

2009年12月

2009年11月

2009年10月

2009年09月

2009年08月

2009年07月

2009年06月

2009年05月

2009年04月

2009年03月

2009年02月

2009年01月

2008年12月

2008年11月

2008年10月

2008年09月

2008年08月

2008年07月

2008年06月

2008年05月

2008年04月

2008年03月

2008年02月

2008年01月